El #ElectroExamen es un innovador sistema de puntuación para vehículos eléctricos que analiza 8 aspectos clave, otorgando una calificación de 0 a 10 en cada categoría. Con ponderaciones específicas para cada aspecto, se calcula una puntuación total entre 0 y 100, brindándole a los usuarios una evaluación completa y detallada de los vehículos eléctricos en el mercado.
Usando los controles aquí puedes elegir tus preferencias y ver como la puntuación cambiar en tiempo real.
Marca | Modelo | Puntuación sobre 100 | Autonomía y eficiencia | Experiencia de carga | Rendimiento | Interior | Exterior | Tecnología | Asistentes de conducción | Precio | Comodín |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla | Model Y AWD | 7 | 8 | 7.5 | 7 | 6. | 7.5 | 7.5 | 8 | 0 | |
Volvo | EX30 Single Motor ER | 6 | 7 | 7.5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | |
KIA | EV9 GT-Line | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | 8 | 8.5 | 7 | 0 | |
Volvo | C40 Recharge Twin Motor | 6 | 7.5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 0 | |
BYD | Dolphin Comfort | 5 | 3.5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 0 | |
BMW | iX1 eDrive20 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8.5 | 7 | 0 | |
BYD | Seal AWD Excellence | 6 | 6 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 | 1 | |
Polestar | Polestar 2 Long Range RWD | 6.5 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 8 | 4 | 1 | |
BYD | Han Executive | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7.5 | 5 | 7 | 0 | |
Tesla | Model 3 RWD | 7 | 8 | 6 | 7.5 | 7 | 7.5 | 6.5 | 9 | -2 | |
BYD | Tang Flagship | 2 | 3 | 7 | 8.5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | |
MG | Marvel R Performance | 3 | 3 | 7.5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 8 | 0 | |
Tesla | *Model Y Gran Autonomía | 8 | 9 | 7 | 7 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 | 0 | |
Tesla | *Model Y RWD | 7 | 8 | 6 | 7 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 | 0 | |
Tesla | *Model Y Performance | 7 | 8 | 8 | 7 | 6.5 | 7.5 | 8 | 7 | 0 | |
BMW | *iX xDrive50 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 0 | |
Kia | *EV6 AWD GT-Line | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8.5 | 7.5 | 7 | 4 | 0 | |
Volkswagen | ID.5 GTX | 6 | 7.5 | 6 | 7 | 7.5 | 6 | 7 | 7 | 0 | |
Porsche | *Taycan Performance | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 7 | 2 | 5 | 0 | |
Jaguar | *iPace EV400 | 6 | 4 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
MG | *MG 4 Luxury | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 9 | 0 | |
Volkswagen | *ID.3 1st Max | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
Volkswagen | ID.Buzz First Edition | 4 | 7 | 2.5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 4 | 3 | |
Honda | *Honda-e Advance | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 8 | 8.5 | 6 | 4 | 0 | |
Opel | *Corsa-e | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 0 | |
Hyundai | Ioniq 6 77kWh RWD | 8 | 9 | 6 | 7.5 | 5 | 7.5 | 8 | 5 | 0 | |
Aiways | U5 Prime | 4 | 2 | 3.5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | |
Tesla | Model S Plaid | 8 | 8.5 | 10 | 8 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8 | -3 | |
Ford | Mustang Mach-e RWD Ext | 8 | 7.5 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 2 | |
Mercedes-Benz | EQB 250+ | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 0 | |
BMW | i4 eDrive40 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 3 | 5 | 0 |
* Puntuación estimada y no verificada.
El #ElectroExamen evalúa vehículos eléctricos en 8 categorías, cada una con un peso porcentual específico que refleja su importancia en la experiencia general del automóvil:
- Autonomía y eficiencia (20%): La distancia que un vehículo eléctrico puede recorrer con una sola carga y la eficiencia en el uso de la energía son factores cruciales en su desempeño. Esta categoría tiene el mayor peso en la evaluación, ya que influye directamente en la practicidad y el atractivo de un automóvil eléctrico para el uso diario.
- Experiencia de carga (10%): La velocidad y la facilidad con la que un automóvil eléctrico se puede cargar son aspectos clave que afectan la comodidad y la viabilidad de los viajes largos. Esta categoría evalúa la infraestructura de carga y el proceso en sí.
- Rendimiento (10%): El rendimiento del vehículo eléctrico, incluida su aceleración, velocidad máxima y capacidad de respuesta en carretera, es esencial para garantizar una experiencia de conducción emocionante y segura.
- Interior (15%): La calidad, el diseño y la comodidad del interior del automóvil juegan un papel importante en la experiencia general del conductor y los pasajeros. Esta categoría evalúa elementos como la ergonomía, los materiales y el espacio disponible.
- Diseño exterior (10%): La apariencia y el estilo del vehículo eléctrico pueden ser factores determinantes en la decisión de compra. Esta categoría evalúa la estética y el diseño general del automóvil.
- Tecnología (10%): Los vehículos eléctricos modernos están equipados con numerosas funciones tecnológicas que mejoran la experiencia de conducción y proporcionan conveniencia y entretenimiento. Esta categoría evalúa la integración y la calidad de la tecnología en el automóvil.
- Asistentes de conducción (5%): Los sistemas de asistencia al conductor pueden aumentar la seguridad y la comodidad en la conducción. Esta categoría examina las características disponibles y su eficacia en situaciones reales.
- Precio (20%): El costo de un vehículo eléctrico es un factor decisivo para muchos compradores. Esta categoría evalúa la relación calidad-precio y la asequibilidad en comparación con otros modelos en el mercado. Con un peso significativo del 20%, el precio es un componente esencial en la evaluación general del #ElectroExamen.